Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°D)
1.3.2018 04:16 181.5
18.1.2021 06:42 179.1
28.2.2018 23:55 179
26.2.2018 06:57 178.2
4.3.2018 05:05 177.3
2.3.2018 04:17 177.2
9.1.2024 03:41 176.7
8.1.2024 22:50 176.3
23.1.2019 06:04 175.8
27.2.2018 23:58 175.4
3.3.2018 23:28 175.1
17.1.2021 22:10 174.8
25.2.2018 04:05 174.2
19.12.2022 01:45 173.9
22.1.2019 07:18 173.6

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°D)
18. 1. 2021 172.6
1. 3. 2018 172.2
28. 2. 2018 171.5
27. 2. 2018 171
9. 1. 2024 170.7
26. 2. 2018 169.2
22. 1. 2019 169
12. 2. 2021 168.5
21. 1. 2019 168
18. 12. 2022 167.5
26. 12. 2021 167.4
8. 1. 2024 167.3
25. 2. 2018 167.2
10. 1. 2024 166.4
23. 1. 2019 166.1
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°D)
1.7.2022 15:10 94.8
1.7.2019 15:09 95.1
30.6.2022 15:49 96.3
30.6.2019 16:13 96.6
20.6.2022 15:12 97.5
21.7.2022 15:57 98.4
16.7.2023 16:03 99.6
26.6.2019 16:40 99.9
20.7.2022 15:25 100.1
27.6.2022 15:26 100.2
23.7.2022 13:54 100.4
20.6.2021 16:32 100.7
7.7.2021 15:09 100.7
19.8.2022 14:51 100.8
10.7.2024 14:23 101

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°D)
24. 6. 2021 111.4
1. 7. 2022 111.8
30. 6. 2022 112.9
1. 7. 2019 113.1
19. 8. 2022 113.8
22. 6. 2021 114.1
14. 7. 2021 114.2
26. 6. 2019 114.2
28. 8. 2019 114.2
10. 7. 2024 114.3
13. 7. 2024 114.3
8. 7. 2021 114.5
11. 6. 2019 114.5
14. 6. 2019 114.6
16. 7. 2023 114.6