Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°R)
1.3.2018 04:16 453.9
18.1.2021 06:42 456.8
28.2.2018 23:55 456.9
26.2.2018 06:57 457.8
4.3.2018 05:05 458.9
2.3.2018 04:17 459.1
9.1.2024 03:41 459.6
8.1.2024 22:50 460.2
23.1.2019 06:04 460.7
27.2.2018 23:58 461.3
3.3.2018 23:28 461.6
17.1.2021 22:10 462
25.2.2018 04:05 462.7
19.12.2022 01:45 463.1
22.1.2019 07:18 463.4

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
18. 1. 2021 464.6
1. 3. 2018 465
28. 2. 2018 465.9
27. 2. 2018 466.5
9. 1. 2024 466.8
26. 2. 2018 468.6
22. 1. 2019 468.9
12. 2. 2021 469.5
21. 1. 2019 470.1
18. 12. 2022 470.7
26. 12. 2021 470.8
8. 1. 2024 471
25. 2. 2018 471
10. 1. 2024 472
23. 1. 2019 472.4
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°R)
1.7.2022 15:10 557.9
1.7.2019 15:09 557.6
30.6.2022 15:49 556.1
30.6.2019 16:13 555.8
20.6.2022 15:12 554.7
21.7.2022 15:57 553.6
16.7.2023 16:03 552.2
26.6.2019 16:40 551.8
20.7.2022 15:25 551.6
27.6.2022 15:26 551.4
23.7.2022 13:54 551.3
20.6.2021 16:32 550.9
7.7.2021 15:09 550.9
19.8.2022 14:51 550.7
10.7.2024 14:23 550.5

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
24. 6. 2021 538
1. 7. 2022 537.6
30. 6. 2022 536.2
1. 7. 2019 535.9
19. 8. 2022 535.2
22. 6. 2021 534.7
14. 7. 2021 534.7
26. 6. 2019 534.7
28. 8. 2019 534.6
10. 7. 2024 534.5
13. 7. 2024 534.5
8. 7. 2021 534.3
11. 6. 2019 534.3
14. 6. 2019 534.1
16. 7. 2023 534.1