Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°Re)
1.3.2018 04:16 -16.8
18.1.2021 06:42 -15.5
28.2.2018 23:55 -15.4
26.2.2018 06:57 -15
4.3.2018 05:05 -14.6
2.3.2018 04:17 -14.5
9.1.2024 03:41 -14.2
8.1.2024 22:50 -14
23.1.2019 06:04 -13.8
27.2.2018 23:58 -13.5
3.3.2018 23:28 -13.4
17.1.2021 22:10 -13.2
25.2.2018 04:05 -12.9
19.12.2022 01:45 -12.7
22.1.2019 07:18 -12.6

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°Re)
18. 1. 2021 -12.1
1. 3. 2018 -11.8
28. 2. 2018 -11.4
27. 2. 2018 -11.2
9. 1. 2024 -11.1
26. 2. 2018 -10.2
22. 1. 2019 -10.1
12. 2. 2021 -9.8
21. 1. 2019 -9.6
18. 12. 2022 -9.3
26. 12. 2021 -9.3
8. 1. 2024 -9.2
25. 2. 2018 -9.2
10. 1. 2024 -8.7
23. 1. 2019 -8.6
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°Re)
1.7.2022 15:10 29.4
1.7.2019 15:09 29.3
30.6.2022 15:49 28.6
30.6.2019 16:13 28.5
20.6.2022 15:12 28
21.7.2022 15:57 27.5
16.7.2023 16:03 26.9
26.6.2019 16:40 26.7
20.7.2022 15:25 26.6
27.6.2022 15:26 26.6
23.7.2022 13:54 26.5
20.6.2021 16:32 26.3
7.7.2021 15:09 26.3
19.8.2022 14:51 26.2
10.7.2024 14:23 26.2

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°Re)
24. 6. 2021 20.6
1. 7. 2022 20.4
30. 6. 2022 19.8
1. 7. 2019 19.7
19. 8. 2022 19.3
22. 6. 2021 19.1
14. 7. 2021 19.1
26. 6. 2019 19.1
28. 8. 2019 19.1
10. 7. 2024 19
13. 7. 2024 19
8. 7. 2021 18.9
11. 6. 2019 18.9
14. 6. 2019 18.9
16. 7. 2023 18.9