Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°C)
1.3.2018 04:16 -21
18.1.2021 06:42 -19.4
28.2.2018 23:55 -19.3
26.2.2018 06:57 -18.8
4.3.2018 05:05 -18.2
2.3.2018 04:17 -18.1
9.1.2024 03:41 -17.8
8.1.2024 22:50 -17.5
23.1.2019 06:04 -17.2
27.2.2018 23:58 -16.9
3.3.2018 23:28 -16.7
17.1.2021 22:10 -16.5
25.2.2018 04:05 -16.1
19.12.2022 01:45 -15.9
22.1.2019 07:18 -15.7

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°C)
18. 1. 2021 -15.0627
1. 3. 2018 -14.81
28. 2. 2018 -14.3046
27. 2. 2018 -14.0007
9. 1. 2024 -13.8303
26. 2. 2018 -12.8014
22. 1. 2019 -12.6725
12. 2. 2021 -12.3078
21. 1. 2019 -11.9689
18. 12. 2022 -11.6374
26. 12. 2021 -11.5763
8. 1. 2024 -11.5031
25. 2. 2018 -11.4643
10. 1. 2024 -10.9031
23. 1. 2019 -10.7241
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°C)
1.7.2022 15:10 36.8
1.7.2019 15:09 36.6
30.6.2022 15:49 35.8
30.6.2019 16:13 35.6
20.6.2022 15:12 35
21.7.2022 15:57 34.4
16.7.2023 16:03 33.6
26.6.2019 16:40 33.4
20.7.2022 15:25 33.3
27.6.2022 15:26 33.2
23.7.2022 13:54 33.1
20.6.2021 16:32 32.9
7.7.2021 15:09 32.9
19.8.2022 14:51 32.8
4.7.2022 15:54 32.6

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°C)
24. 6. 2021 25.7578
1. 7. 2022 25.4913
30. 6. 2022 24.7125
1. 7. 2019 24.5675
19. 8. 2022 24.1571
22. 6. 2021 23.9322
14. 7. 2021 23.8975
26. 6. 2019 23.8794
28. 8. 2019 23.8773
8. 7. 2021 23.6718
11. 6. 2019 23.6709
14. 6. 2019 23.5881
16. 7. 2023 23.5671
12. 6. 2019 23.4471
27. 6. 2022 23.2643